Sachbezeichnung
14 energieliefernde Dextrose-Täfelchen. Wissenschaftliche Fakten im Internet.
Dextrose Täfelchen
Zusammensetzung
Dextrose (89%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1561 kJ | 100 g | ||
Energie | 367 kcal | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 82 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 91 g | 100 g | ||
Fett | 1 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
Trocken lagern und vor Wärme schützen.